La CPAM de Maine-et-Loire en chiffres
- Accueil
- Chiffres-clés
Dépenses de santé en Maine-et-Loire
Soins de ville - 1 020 187 K€, +2,7 % par rapport à 2021
- Prestations en espèces 196 526, 10,4%
- Honoraires 356 846, -0,4%
- Biologique et prélévements 53 510, -24,2%
- Pharmacie 288 351, +8,1%
- LPP 73 678, +4,2%
- Transports 39 763, +5,0%
- Autres 11 512, +8,2%
Soins en établissements 1 524 485 K€, +7,6% par rapport à 2021
- Etablissements santé publics 970 796, +8,8%
- Etablissements santé privés 153 909, +5,4%
- Etablissements médico-sociaux 392 874, +5,6%
- Autres 6 906, +11,8%
Autres dépenses 174 614 K€, + 7,7 % par rapport à 2021
- Prestations d'invalidité 71 572, +9,0%
- Incapacité permanente 49 269, +11,8%
- IJ Maternité 39 601, -0,5%
- IJ paternité 6 355, +46,1%
- Prévention 1 969, -3,0%
- Décès 1 666, -21,9%
- Aide sanitaire sociale 1 383, +15,1%
- Autres 2 799, -3,2%